Điểm bảo vệ TTTN - bậc Trung cấp - ngành Du lịch

Sinh viên vào mục Tài liệu - văn bản để download điểm.

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỄ TÂN

Tối (18h-22h) - Ngày: 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Hồ Thị Như Hoa 07NVLT1C 10 6.5 4.8 4.8 6.00 Đạt
2 Phan Trần Việt Trang 07NVLT1C 10 6.5 5 5 6.10 Đạt
3 Phạm Ngọc Phú 07NVLT1C 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
4 Lê Thị Phương 07NVLT1C 10 7.5 6 6 7.00 Đạt
5 Trần Thị Mai Phương 07NVLT1C 9.5 6.5 6 6 6.55 Đạt
6 Mai Thị Thu Sương 07NVLT1C 9.5 7.5 5.8 5.8 6.85 Đạt
7 Nguyễn Mai Trinh 07NVLT1C 10 8 5.5 5.5 6.95 Đạt
8 Nguyễn Thị Bích Hằng 06NVLT2A     5 5 5.00 Đạt
9 Phạm Thị Hiền 06NVLT2A     6 6 6.00 Đạt
10 Nguyễn Thị Hương 06NVLT2A     5.5 5.5 5.50 Đạt
11 Huỳnh Thị Kim Ly 06NVLT2A     5.3 5.3 5.30 Đạt
12 Trần Thị Nhã Phương 06NVLT2A     5 5 5.00 Đạt
13 Nguyễn Thị Kim Phượng 07TLDL1A     5 5 5.00 Đạt
14 Trần Thị Thúy 06NVLT1A     5.3 5.3 5.30 Đạt
15 Lê Thị Mỹ Duyên 06NVLT1A     6 6 6.00 Đạt
16 Lê Thị Nhân 06NVLT1A     5.5 5.5 5.50 Đạt

Tổng số sinh viên: 16 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỄ TÂN

Tối (18h-22h) - Ngày 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Nguyễn Thị Thu Trang 07NVLT1A 10 7 5 5 6.30 Đạt
2 Lê thị Tuấn Anh 07NVLT1C 0 0 0 0 0.00 KNB
3 Lê Thị Thu 07NVLT1C 0 0 0 0 0.00 KNB
4 Trương Thị Thu Hằng 07NVLT1C 7 5 4.75 4.75 5.08 Đạt
5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07NVLT1C 0 0 0 0 0.00 KNB
6 Đoàn Thị Thanh Hoa 07NVLT1C 9 5 5 5 5.40 Đạt
7 Võ Thị Quỳnh Nga 07NVLT1C 10 6 4.25 4.25 5.53 Đạt
8 Lê Thị Cẩm Nhị 07NVLT1C 0 0 0 0 0.00 KNB
9 Nguyễn Lê Huyền Trang 07NVLT1A 7.5 5.5 2.5 2.5 4.20 Khôngđạt
10 Hồ Thị Thu Trang 07NVLT1A 9 7 6 6 6.70 Đạt
11 Đặng Thị Tỵ 07NVLT1A 10 6 4 4 5.40 Đạt
12 Thiếu Thị Kiều Anh 07NVLT1C 10 5.5 4 4 5.20 Đạt
13 Nguyễn Thị Hậu 07NVLT1C 8.5 5.5 4.5 4.5 5.30 Đạt
14 Cao Thị Hường 07NVLT1C 9 6 3.75 3.75 5.18 Đạt
15 Nguyễn Thị Ny 07NVLT1C 0 0 0 0 0.00 KNB

Tổng số sinh viên: 15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỄ TÂN

Chiều (13h-17h) - Ngày 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Nguyễn Thị Ngọc Thi 07NVLT1A 10 7 5 5 6.30 Đạt
2 Nguyễn Thị Thu Thịnh 07NVLT1A 9 5 5 5 5.40 Đạt
3 Nguyễn Thị Phương Thảo 07NVLT1A 9 6.5 5.25 5.25 6.13 Đạt
4 Phạm Thị Thư 07NVLT1A 9 5.5 5.75 5.75 5.98 Đạt
5 Nguyễn Thị Thúy 07NVLT1A 10 7 5.75 5.75 6.68 Đạt
6 Văn Thị Thanh Trà 07NVLT1A 9 8 5 5 6.60 Đạt
7 Ngô thị Bích Trâm 07NVLT1A 10 7.5 4.5 4.5 6.25 Đạt
8 Hồ Anh Tuấn 07NVLT1A 9 7 4.75 4.75 6.08 Đạt
9 Lê Minh Vương 07NVLT1A 9 7 5.5 5.5 6.45 Đạt
10 Lê Thị Chung 07NVLT1C 10 7.5 2.5 2.5 5.25 Đạt
11 Phạm Thị Hoàng Phi 07NVLT1A 8 7 6 6 6.60 Đạt
12 Huỳnh Đặng Thiên Phú 07NVLT1A 10 5.5 5 5 5.70 Đạt
13 Hoàng Thị Bích Phụng 07NVLT1A 8 6.5 5 5 5.90 Đạt
14 Huỳnh Thị Mỹ Phương 07NVLT1A 10 5 5 5 5.50 Đạt
15 Võ Diệu Tâm 07NVLT1A 0 0 0 0 0.00 Không đạt

Tổng số sinh viên: 15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỄ TÂN

Chiều (13h-17h) - Ngày 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Lê Thị Ngọc Diễm 07NVLT1A 9.5 7.5 6.5 6.5 7.20 Đạt
2 Ngô Đức Hơn 07NVLT1A 9.5 7.5 5.8 5.8 6.85 Đạt
3 Văn Thị Cẩm Nhung 07NVLT1A 9.5 7.5 5.3 5.3 6.60 Đạt
4 Nguyễn Thị Thảo 07NVLT1A 9.5 8 6 6 7.15 Đạt
5 Trần Thị Lệ Thủy 07NVLT1A 9.5 7 4.3 4.3 5.90 Đạt
6 Trương Thị Chiến 07NVLT1A 9 5.5 4 4 5.10 Đạt
7 Trần Thị Cường 07NVLT1A 9 6 5 5 5.80 Đạt
8 Nguyễn Thị Kết 07NVLT1A 10 7 5.8 5.8 6.70 Đạt
9 Nguyễn Thị Diệu Linh 07NVLT1A 9 6.5 5.5 5.5 6.25 Đạt
10 Nguyễn Thị Bảo Lực 07NVLT1A 9 8.5 6 6 7.30 Đạt
11 Nguyễn Thị Uyên Sa 07NVLT1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
12 Nguyễn Thị Bích Thuận 07NVLT1A 6 5 2.5 2.5 3.85 Khôngđạt
13 Trần Thị Thanh Thúy 07NVLT1A 10 7.5 6.3 6.3 7.15 Đạt
14 Huỳnh Thị Kim Thủy 07NVLT1A 9 7 6.8 6.8 7.10 Đạt
15 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07NVLT1A 9.5 5.5 5.5 5.5 5.90 Đạt

Tổng số sinh viên:15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỄ TÂN

Chiều (13h-17h) - Ngày 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Lương Thị Hạnh Hằng 07NVLT1A 9 5.5 4 4 5.10 Đạt
2 Hà Thị Thu Sương 07NVLT1A 9.5 7.5 7 7 7.45 Đạt
3 Nguyễn Thị Phấn 07NVLT1C 10 6.5 5 5 6.10 Đạt
4 Nguyễn Thị Kim Anh 07NVLT1A 9 5 0 0 2.90 Khôngđạt
5 Phùng Ngọc Anh 07NVLT1A 9.5 7 7 7 7.25 Đạt
6 Nguyễn Như Trâm Anh 07NVLT1A 9.5 6 4.25 4.25 5.48 Đạt
7 Ưng Thị Cành 07NVLT1A 9 7 3 3 5.20 Đạt
8 Hoàng Thị Giang 07NVLT1A 8 5 4.5 4.5 5.05 Đạt
9 Phạm Hồng Linh 07NVLT1A 10 5 4.5 4.5 5.25 Đạt
10 Vương Thị Bảo Mân 07NVLT1A 9.5 7.5 6.5 6.5 7.20 Đạt
11 Lê Thị Mỹ Loan 07NVLT1A 9 6 4 4 5.30 Đạt
12 Trần Thị Loan 07NVLT1A 9 6 4.25 4.25 5.43 Đạt
13 Võ Thị Mỹ Nhung 07NVLT1A 8 7 3.5 3.5 5.35 Đạt
14 Phan Chính Phú 07NVLT1A 9 6 7 7 6.80 Đạt
15 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07NVLT1A 9 8 5.75 5.75 6.98 Đạt

Tổng số sinh viên: 15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỮ HÀNH

Sáng (07h-11h) - Ngày 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Trần Văn Bổn 07NVLH1A 9 4 0 0 2.50 không đạt
2 Đoàn Thị Phúc Diễm 07NVLH1A 9 4 0 0 2.50 không đạt
3 Trần Thị Duy 07NVLH1A 9 5.5 4 4 5.10 Đạt
4 Nguyễn Thị 07NVLH1A 10 8.5 7.75 7.75 8.28 Đạt
5 Dương Thị Mỹ Hạnh 07NVLH1A 9 4 0 0 2.50 không đạt
6 Đoàn Thị Lâm 07NVLH1A 9.5 7.5 7.5 7.5 7.70 Đạt
7 Lưu Xuân Lâm 07NVLH1A 10 5 4 4 5.00 Đạt
8 Nguyễn Hoàng Long 07NVLH1A 9 4 0 0 2.50 không đạt
9 Lê Hoài Mỹ 07NVLH1A 9 7 7.5 7.5 7.45 Đạt
10 Nguyễn Thị Hồng Nga 07NVLH1A 0 0 0 0 0.00 không đạt
11 Ngô Thị Kim Vi 07NVLH1A 8.5 7.5 4.75 4.75 6.23 Đạt
12 Thái Viễn 07NVLH1A 9 7 4 4 5.70 Đạt
13 Phan Văn Vịnh 07NVLH1A 8.5 8 3 3.5 5.80 Đạt
14 Phạm Thị Ly Ly 07NVLH1A 0 0 0 0 0.00 không đạt
15 Hồ Thị Ngọc Huệ 07NVLH1C 0 0 0 0 0.00 không đạt
16 Đặng Thị Hương 07NVLH1C 9 5 4.25 4.25 5.03 Đạt

Tổng số sinh viên: 16 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỮ HÀNH

Sáng (07h-11h) - Ngày 07/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Nguyễn Đức Hạnh 07NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
2 Nguyễn Thị Hạnh 07NVLH1A 8 6 5.5 5.5 5.95 Đạt
3 Nguyễn Hồng Hào 07NVLH1A 8 5 5.25 5.25 5.43 Đạt
4 Nguyễn Hiếu 07NVLH1A 10 7 6.75 6.75 7.18 Đạt
5 Trần Thị Thu Hoà 07NVLH1A 9.5 7 6 6 6.75 Đạt
6 Dương Thị Thuỳ Nhung 07NVLH1C 9 8 6 6 7.10 Đạt
7 Huỳnh Thị Kim Phụng 07NVLH1C 9 6 5 5 5.80 Đạt
8 Lê Thị Ngọc Sinh 07NVLH1C 9 7 5.5 5.5 6.45 Đạt
9 Bùi Duy Sơn 07NVLH1C 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
10 Lê Hồng Thi 07NVLH1C 9 7.5 5.25 5.25 6.53 Đạt
11 Nguyễn Trường Nhựt 07NVLH1A 8.5 8 7.75 7.75 7.93 Đạt
12 Trần Tiến Quân 07NVLH1A 9 7 9 9 8.20 Đạt
13 Nguyễn Thanh Sang 07NVLH1A 8.5 7.5 6 6 6.85 Đạt
14 Nguyễn Văn Thái 07NVLH1A 8.5 7 7.5 7.5 7.40 Đạt
15 Nguyễn Tấn Thịnh 07NVLH1A 9.5 7 6 6 6.75 Đạt

Tổng số sinh viên:15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH LỮ HÀNH

Sáng (07h-11h) - Ngày 08/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Nguyễn Thị Lan Nguyệt 07NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
2 Võ Thị Mỹ Nhan 07NVLH1A 8 7 5.75 5.75 6.48 Đạt
3 Đặng Hà Nhật 07NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
4 Nguyễn Thị Anh Thư 07NVLH1A 10 6 3.5 3.5 5.15 Đạt
5 Phùng Thị Tịnh 07NVLH1A 9 6 3.5 3.5 5.05 Đạt
6 Phan Kim Trọng 07NVLH1A 8.5 7.5 6 6 6.85 Đạt
7 Lê Thị Hoài Thương 07NVLH1C 9 7 4.75 4.75 6.08 Đạt
8 Võ Thị Như Thuỷ 07NVLH1C 8 5 2.5 2.5 4.05 Khôngđạt
9 Phạm Thị Huyền Trang 07NVLH1C 8 6 2.5 2.5 4.45 Khôngđạt
10 Nguyễn Thị Hà Vi 07NVLH1C 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
11 Võ Thị Nguyệt 06NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
12 Trần Thị Nga 06NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
13 Nguyễn Thị Bích Luyến 06NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
14 Huệ Như Linh 06NVLH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
15 Trần thanh 07NVNH1A 10 9 6.5 6.5 7.85 Đạt
16 Bùi Thị Thuỳ Trang 07NVNH1A 10 9 5 5 7.10 Đạt
17 Nguyễn Thị Thu Vân 07NVNH1A 10 9.5 5.5 5.5 7.55 Đạt
18 Lê Trung Tuấn 07NVNH1A 8.5 8.5 5.75 5.75 7.13 Đạt
19 Dương Thu Trang 07NVNH1A 10 9 4.25 4.25 6.73 Đạt

Tổng số sinh viên:19 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH NHÀ HÀNG

Sáng (07h-11h) - Ngày 08/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Đàm Thị Thuỷ Tiên 07NVNH1C 8 7 1 1 4.10 Khôngđạt
2 Lê Thị Mỹ Trâm 07NVNH1C 8 8 3.5 3.5 5.75 Đạt
3 Hồ Xuân Trinh 07NVNH1C 9 8 3.5 3.5 5.85 Đạt
4 Phạm Quốc Tuấn 07NVNH1C 9 8 7.5 7.5 7.85 Đạt
5 Đinh Thị Huyền 07NVNH1A 9 9 6.3 6.3 7.65 Đạt
6 Nguyễn Thị Diệu 07NVNH1A 10 7.5 6.5 6.5 7.25 Đạt
7 Trần Thị Đức 07NVNH1A 10 8 5.8 5.8 7.10 Đạt
8 Nguyễn Thị Hiếu 07NVNH1A 10 7 6.8 6.8 7.20 Đạt
9 Nguyễn Nhớ Hoài 07NVNH1A 9 6 5 5 5.80 Đạt
10 Nguyễn Thị Hoàng Huy 07NVNH1A 9.5 8 4.5 4.5 6.40 Đạt
11 Ngô Thị Thương 07NVNH1A 8 6 2 2 4.20 Khôngđạt
12 Hoàng Thị Thúy 07NVNH1A 9 6.5 7.5 7.5 7.25 Đạt
13 Trần Thị Ngọc Thuý 07NVNH1A 9 7 6 6 6.70 Đạt
14 Nguyễn Thị Thu Thủy 07NVNH1A 10 7.5 5.8 5.8 6.90 Đạt
15 Phạm Thị Thuỷ Tiên 07NVNH1A 9 7.5 6 6 6.90 Đạt
16 Nguyễn Thị Hoài Phương 07NVNH1A 8.5 6.5 6.5 6.5 6.70 Đạt
17 Nguyễn Lê Bích Thảo 07NVNH1A 10 8 7 7 7.70 Đạt
18 Phan Thị Thanh 07NVNH1A 9 7 5.8 5.8 6.60 Đạt
19 Lê Việt Tân 07NVNH1A 8.5 7 7 7 7.15 Đạt
20 Ngô Thị Sỹ 07NVNH1A 10 5.5 5 5 5.70 Đạt

Tổng số sinh viên: 20 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH NHÀ HÀNG

Sáng (07h-11h) - Ngày 08/07/2010

TT Họ và Tên Lớp Chuyên cần GVHD Điểm hội đồng Điểm Ghi chú
GVPB Hội đồng
1 Ngô Văn Vĩnh 07NVNH1A 8.5 9 5 5 6.95 Đạt
2 Lê Thị Liễu 07NVNH1C 10 9 5 5 7.10 Đạt
3 Dương Ngọc 07NVNH1C 9 8.5 5 5 6.80 Đạt
4 Huỳnh Thanh Hải 07NVNH1C 9 8 3.5 3.5 5.85 Đạt
5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07NVNH1C 10 8.5 4.8 4.8 6.80 Đạt
6 Trần Thị Hiệp 07NVNH1C 10 8.5 1.5 1.5 5.15 Đạt
7 Nguyễn Thị Kiều 07NVNH1C 10 8.5 3.8 3.8 6.30 Đạt
8 Lê Thị Trà My 07NVNH1C 10 9 4 4 6.60 Đạt
9 Trần Thị Phượng 07NVNH1C 9 9 4.8 4.8 6.90 Đạt
10 Hứa Văn Thuận 07NVNH1C 8.5 7 1 1 4.15 Khôngđạt
11 Đỗ Thị Thúy Kiều 07NVNH1A 9 8 7.5 7.5 7.85 Đạt
12 Văn Quỳnh Như 07NVNH1A 9 7 5.5 5.5 6.45 Đạt
13 Võ Thị Oanh 07NVNH1A 10 8 6 6 7.20 Đạt
14 Lê Viết Phước 07NVNH1A 8 6 4 4 5.20 Đạt
15 Trần Văn Phước 07NVNH1A 8 8 5 5 6.50 Đạt
16 Trương Thị Vân Anh 07NVNH1A 9 7.5 7 7 7.40 Đạt
17 HRôBika Ayũn 07NVNH1A 0 0 0 0 0.00 Khôngđạt
18 Nguyễn Thị Hoàng Anh 07NVNH1A 10 7 6 6 6.80 Đạt
19 Phạm Thị Ngọc Chi 07NVNH1A 9 6.5 6 6 6.50 Đạt
20 Lê Thị Ngọc Ánh 07NVNH1A 9 9 6 6 7.50 Đạt

Tổng số sinh viên: 20 sinh viên