Điểm bảo vệ TTTN - Ngành Du lịch - Bậc Cao Đẳng

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Sáng (7h00-11h30) - Ngày 28/06/2010 - Địa điểm : B413

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%)  GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Lê Thị Ngọc Minh 07CDHD1A 10.0 6.5 6.0 5.5 5.75 6.48 Đạt
2 Nguyễn Thanh Long 07CDHD1A 10.0 8.0 8.0 8.0 8.00 8.20 Đạt
3 Nguyễn Thị Hiếu 07CDHD1A 9.8 7.5 4.0 4.5 4.25 6.10 Đạt
4 Trần Thanh Huyền 07CDHD1A 10.0 6.5 6.0 6.0 6.00 6.60 Đạt
5 Đặng Thị Ánh Quyền 07CDHD1A 9.4 7.0 6.0 6.0 6.00 6.74 Đạt
6 Nguyễn Anh 07CDHD1A 10.0 8.8 7.2 7.5 7.35 8.20 Đạt
7 Nguyễn Thị Hồng Xoan 07CDHD1A 10.0 6.0 5.0 5.0 5.00 5.90 Đạt
8 Nguyễn Thị Thanh Mai 07CDHD1A 10.0 9.0 7.5 7.0 7.25 8.23 Đạt
9 Đặng Văn Tạo 07CDHD1A 9.0 8.0 6.5 6.5 6.50 7.35 Đạt
10 Huỳnh Quốc Hạnh 07CDHD1A 9.0 8.0 6.0 6.0 6.00 7.10 Đạt
11 Lê Thị Vi 07CDHD1A 9.0 8.0 5.0 5.0 5.00 6.60 Đạt
12 Lê Thị Minh Thi 07CDHD1A 10.0 7.5 4.0 5.0 4.50 6.25 Đạt
13 Ngô Thị Quế Hương 07CDHD1A 9.5 7.0 5.5 5.5 5.50 6.50 Đạt
14 Nguyễn Thanh An 07CDHD1A 10.0 8.0 6.0 6.5 6.25 7.33 Đạt
15 Nguyễn Thanh Tùng 07CDHD1A 10.0 8.0 9.0 9.5 9.25 8.83 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Sáng (7h00-11h30) - Ngày 28/06/2010 - Địa điểm : B412

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Hồ Văn Chương 07CDHD1A 10.0 8.5 8.0 8.0 8.00 8.40 Đạt
2 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 07CDHD1A 9.0 8.0 7.3 7.3 7.30 7.75 Đạt
3 Nguyễn Thị Tố Nga 07CDHD1A 9.0 8.0 6.5 6.5 6.50 7.35 Đạt
4 Nguyễn Văn Quốc 07CDHD1A 9.0 7.0 7.3 7.3 7.30 7.35 Đạt
5 Phạm Thị Bích Nhung 07CDHD1A 10.0 8.0 7.3 7.3 7.30 7.85 Đạt
6 Tô Hữu Vương 07CDHD1A 9.0 8.0 7.0 7.0 7.00 7.60 Đạt
7 Trần Thị Thanh Thảo 07CDHD1A 9.5 6.5 6.0 6.0 6.00 6.55 Đạt
8 Võ Thị Thanh Thảo 07CDHD1A 9.0 6.5 7.0 7.0 7.00 7.00 Đạt
9 Phan Thanh Công 07CDHD1A 9.0 6.0 6.5 6.5 6.50 6.55 Đạt
10 Võ Thị Mỹ Dung 07CDHD1A 9.0 7.0 7.0 7.0 7.00 7.20 Đạt
11 Nguyễn Thị Thuý Vân 07CDHD1A 10.0 7.5 7.0 7.0 7.00 7.50 Đạt
12 Trần thị Thanh Nhân 07CDHD1A 9.5 7.5 7.0 7.0 7.00 7.45 Đạt
13 Trần Như Giang 07CDHD1A 8.0 7.5 6.8 6.8 6.80 7.20 Đạt
14 Trương Thị Lan 07CDHD1A 8.0 6.0 5.8 5.8 5.80 6.10 Đạt
15 Văn Phan Thanh Thuý 07CDHD1A 9.2 8.0 7.0 7.0 7.00 7.62 Đạt
16 Võ Thị Khánh 07CDHD1A 10.0 8.0 6.5 6.5 6.50 7.45 Đạt

Tổng số sinh viên:  16 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Tối 28/06/2010 - Địa điểm : B413

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Trần Minh 07CDKS1A 9.0 6.0 5.5 7.0 6.25 6.43 Đạt
2 Hồ Thị Kim Ánh 07CDKS1A 9.5 5.0 4.5 4.5 4.50 5.20 Đạt
3 Nguyễn Thị Nguyệt 07CDKS1A 9.5 8.0 6.5 6.0 6.25 7.28 Đạt
4 Trần Thị Tố Quyên 07CDKS1A 8.5 8.5 8.0 8.0 8.00 8.25 Đạt
5 Lê Văn Định 07CDKS1A 10.0 5.0 4.0 5.5 4.75 5.38 Đạt
6 Nguyễn Thị Điệp 07CDKS1A 9.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.48 Đạt
7 Phan Thị Kiều Oanh 07CDKS1A 9.0 8.5 6.0 6.0 6.00 7.30 Đạt
8 Nguyễn Thị Quy 07CDKS1A 9.0 8.5 4.5 5.0 4.75 6.68 Đạt
9 Tiết Minh Xuân 07CDKS1A 9.0 8.0 6.5 7.0 6.75 7.48 Đạt
10 Hoàng Thị Kim Ngân 07CDKS1A 8.0 8.0 6.0 6.5 6.25 7.13 Đạt
11 Nguyễn Thị Thảo 07CDKS2A 10.0 8.0 4.0 4.5 4.25 6.33 Đạt
12 Phan Thị Thu Ngọc 07CDKS2A 9.0 8.5 4.0 4.0 4.00 6.30 Đạt
13 Phan Thị Viền Diễm 07CDKS2A 9.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.48 Đạt
14 Trần Thị Quảng Gia 07CDKS1A 9.5 9.0 8.0 8.5 8.25 8.68 Đạt

Tổng số sinh viên:  14 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Tối 28/06/2010 - Địa điểm : B412

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Ngô Thị Tuyết Trinh 07CDKS1A 9.5 9.0 7.0 7.0 7.00 8.05 Đạt
2 Nguyễn Cao Đằng 07CDKS1A 9.5 9.0 7.0 7.0 7.00 8.05 Đạt
3 Lê Thị Hoa Lài 07CDKS1A 8.5 7.0 5.5 5.5 5.50 6.40 Đạt
4 Trương Thị Kiều Nga 07CDKS1A 9.5 8.5 7.0 7.0 7.00 7.85 Đạt
5 Nguyễn Trịnh Hạnh Quyên 07CDKS1A 9.5 8.5 7.3 7.3 7.30 8.00 Đạt
6 Nguyễn Châu Thanh Thu 07CDKS1A 9.0 8.5 6.8 6.8 6.80 7.70 Đạt
7 Hoàng Viết Thương 07CDKS1A 9.5 5.0 5.0 5.0 5.00 5.45 Đạt
8 Đỗ Thanh  Tiên 07CDKS1A 9.0 7.0 6.5 6.5 6.50 6.95 Đạt
9 Huỳnh Thị Mỹ Trinh 07CDKS1A 8.0 7.0 6.5 6.5 6.50 6.85 Đạt
10 Hoàng Thị Xuân 07CDKS1A 10.0 8.5 6.8 6.8 6.80 7.80 Đạt
11 Phạm Trường Rân 07CDKS1A 10.0 9.0 8.3 8.3 8.30 8.75 Đạt
12 Phạm Thị Quỳnh Trân 07CDKS1A 9.0 8.0 7.0 7.0 7.00 7.60 Đạt
13 Đặng Thị Út 07CDKS1A 9.0 8.5 7.3 7.3 7.30 7.95 Đạt

Tổng số sinh viên:  13 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Chiều (13h00-17h30) - 28/06/2010 - Địa điểm : B413

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Hồ Thị Hồng Nhơn 07CDKS2A 9.0 9.0 7.5 8.0 7.75 8.38 Đạt
2 Đoàn Thị 07CDKS2A 10.0 7.5 8.5 8.0 8.25 8.13 Đạt
3 Lê Văn Cảnh 07CDKS2A 10.0 8.5 7.0 6.5 6.75 7.78 Đạt
4 Mai Thị Xuân Hương 07CDKS2A 10.0 5.0 5.0 6.0 5.50 5.75 Đạt
5 Dương Thị Thuỷ Chung 07CDKS2A 10.0 7.0 6.0 6.0 6.00 6.80 Đạt
6 Nguyễn Thị Thơ 07CDKS2A 9.3 8.5 7.0 6.5 6.75 7.71 Đạt
7 Trần Thị Hồng Khanh 07CDKS2A 10.0 8.5 4.0 4.0 4.00 6.40 Đạt
8 Lê Thị Huyên 07CDKS2A 10.0 7.0 5.0 5.0 5.00 6.30 Đạt
9 Đinh Thị  Cúc 07CDKS2A 9.0 7.5 6.0 6.0 6.00 6.90 Đạt
10 Nguyễn Anh Dũng 07CDKS2A 9.0 8.0 5.0 5.5 5.25 6.73 Đạt
11 Lê Thị Bích Liễu 07CDKS2A 9.0 8.0 8.0 7.5 7.75 7.98 Đạt
12 Lê Thị Nhật Tân 07CDKS2A 10.0 8.5 6.0 6.5 6.25 7.53 Đạt
13 Hồ Thị Ngọc Lệ 07CDKS2A 9.5 8.5 6.0 5.5 5.75 7.23 Đạt
14 Nguyễn Thị Bích Nga 07CDKS2A 9.0 7.5 4.0 4.5 4.25 6.03 Đạt
15 Phạm Thị Hồng Diệu 07CDKS2A 9.5 8.5 8.0 8.0 8.00 8.35 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Chiều (13h00-17h30) - 28/06/2010 - Địa điểm: B412

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Lê Thị Ánh Huyền 07CDKS2A             KNB
2 Lương Minh Ngọc 07CDKS2A 9.5 9.0 8.0 8.0 8.00 8.55 Đạt
3 Hồ Thị Bích Nga 07CDKS2A 9.0 7.0 7.0 7.0 7.00 7.20 Đạt
4 Bùi Trọng Trinh 07CDKS1A             KNB
5 Phan Thị Thuý Hằng 07CDKS1A 9.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.48 Đạt
6 Nguyễn Thị Hiền 07CDKS1A 10.0 7.5 6.5 7.0 6.75 7.38 Đạt
7 Đỗ Tấn Kiên 07CDKS1A 10.0 6.8 6.0 6.0 6.00 6.72 Đạt
8 Nguyễn Thị Kim Oanh 07CDKS1A 9.0 8.0 8.0 7.0 7.50 7.85 Đạt
9 Nguyễn Thị Hồng Trinh 07CDKS1A 10.0 7.0 7.0 7.0 7.00 7.30 Đạt
10 Nguyễn Thị Mỹ Sao 07CDKS1A 9.5 7.5 6.0 6.0 6.00 6.95 Đạt
11 Nguyễn Thị Hoài Tâm 07CDKS1A 9.0 8.0 7.5 7.0 7.25 7.73 Đạt
12 Tăng Thị Thu  Thuỷ 07CDKS2A 9.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.48 Đạt
13 Trần Thị Xuyến 07CDKS1A 9.0 8.5 7.5 7.0 7.25 7.93 Đạt
14 Bùi Thị Như Hồng 07CDKS1A 9.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.48 Đạt
15 Đặng Văn Lên 07CDKS1A 10.0 7.5 7.0 7.0 7.00 7.50 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Lớp: 07CDKS1A - Chiều (13h00-17h30) - 28/06/2010 - Địa điểm: B411

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Trần Văn Thảo 07CDKS1A 9.8 8.0 6.0 6.0 6.00 7.18 Đạt
2 Nguyễn Hoàng Bảo Uyên 07CDKS1A 10.0 8.0 7.0 7.0 7.00 7.70 Đạt
3 Đinh Thị Thúy 07CDKS1A 9.5 8.0 6.5 6.5 6.50 7.40 Đạt
4 Vương Thị Huế 07CDKS1A 10.0 7.0 6.0 6.0 6.00 6.80 Đạt
5 Nguyễn Hữu Linh 07CDKS2A 10.0 8.5 6.5 6.5 6.50 7.65 Đạt
6 Nguyễn Thị Ái Quyên 07CDKS2A 10.0 9.0 8.0 8.0 8.00 8.60 Đạt
7 Nguyễn Thị Xô Ni 07CDKS2A 10.0 9.0 8.0 8.0 8.00 8.60 Đạt
8 Trương thị Mỹ Hạnh 07CDKS2A 10.0 9.0 7.0 7.0 7.00 8.10 Đạt
9 Trương Vũ  Châu 07CDKS2A 10.0 9.0 8.0 8.0 8.00 8.60 Đạt
10 Phan Vũ Quang Nguyên 07CDKS1A 9.0 7.5 6.5 6.5 6.50 7.15 Đạt
11 Lê Sơn Sinh 07CDKS1A 9.0 7.5 5.3 5.3 5.30 6.55 Đạt
12 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07CDKS1A 9.0 7.5 6.8 6.8 6.80 7.30 Đạt
13 Trần  Tú 07CDKS1A 9.5 7.5 5.5 5.5 5.50 6.70 Đạt
14 Nguyễn Xuân Vinh 07CDKS1A 9.0 8.5 6.0 6.0 6.00 7.30 Đạt
15  Hler  Ãyun 07CDKS1A 9.0 7.5 5.5 5.5 5.50 6.65 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Sáng (7h00-11h30) - Ngày 29/06/2010 - Địa điểm: B413

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Đào Thị Ninh 07CDKS2A 10.0 8.0 7.5 8.0 7.75 8.08 Đạt
2 Đinh Thị Thảo 07CDKS2A 9.0 8.5 6.5 7.0 6.75 7.68 Đạt
3 Phan Thị Chinh 07CDKS2A 9.0 5.0 4.0 5.5 4.75 5.28 Đạt
4 Trần Ngọc Duy 07CDKS2A 9.0 7.0 5.0 5.5 5.25 6.33 Đạt
5 Trần Thị Như Công 07CDKS2A 9.5 4.0     0.00 2.55 Không Đạt
6 Chu Công Đoài 07CDKS2A 9.5 8.0 5.5 6.0 5.75 7.03 Đạt
7 Lê Phạm Thuỳ Dung 07CDKS2A 9.5 7.5 5.0 5.0 5.00 6.45 Đạt
8 Lê Thị Vy 07CDKS2A 10.0 9.0 4.0 5.5 4.75 6.98 Đạt
9 Nguyễn Thị Chiến 07CDKS2A 8.0 8.8 7.0 7.5 7.25 7.93 Đạt
10 Dương Thị Bích Lưu 07CDKS2A         0.00 0.00 KNB
11 Hoàng Thị Hải An 07CDKS2A 10.0 7.0 4.0 5.0 4.50 6.05 Đạt
12 Lê Thị Thu 07CDKS2A 9.0 8.0 7.5 7.0 7.25 7.73 Đạt
13 Nguyễn Thị Tịnh 07CDKS1A 9.0 7.5 8.0 7.5 7.75 7.78 Đạt
14 Trần Thị Như Ý 07CDKS1A 10.0 7.0 8.0 8.0 8.00 7.80 Đạt
15 Huỳnh Thị Xuân Lệ 07CDKS1A 10.0 8.0 8.5 9.0 8.75 8.58 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Sáng (7h00-11h30) - Ngày 29/06/2010 - Địa điểm: B412

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Đoàn Thị Ly Na 07CDKS2A 9.5 7.5 6.5 6.0 6.25 7.08 Đạt
2 Lưu Vũ Yến Minh 07CDKS2A 10.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.58 Đạt
3 Ngô Văn Toàn 07CDKS2A 10.0 7.5 4.0 4.0 4.00 6.00 Đạt
4 Trần Thị Nga (87) 07CDKS2A 10.0 8.5 5.0 5.0 5.00 6.90 Đạt
5 Trần Thị Thanh Thuỷ 07CDKS2A 9.0 8.5 6.5 6.5 6.50 7.55 Đạt
6 Trần Văn Hiến 07CDKS2A 9.5 8.0 6.5 6.5 6.50 7.40 Đạt
7 Huỳnh Thị Kim Hoanh 07CDKS2A 8.0 7.5 6.0 5.5 5.75 6.68 Đạt
8 Nguyễn Thị Ngọc Trang 07CDKS2A 10.0 7.0 7.0 7.0 7.00 7.30 Đạt
9 Nguyễn Thị Anh Cầm 07CDKS2A 9.5 8.0 6.0 5.5 5.75 7.03 Đạt
10 Nguyễn Thị Thuý Vy 07CDKS2A         0.00 0.00 Không Đạt
11 Trần Văn Sơn 07CDKS2A 9.0 7.0 7.0 7.0 7.00 7.20 Đạt
12 Võ Thị Mai 07CDKS2A 10.0 9.5 7.0 7.0 7.00 8.30 Đạt
13 Trương  Quang Ai 07CDKS2A 10.0 8.5 7.0 6.5 6.75 7.78 Đạt
14 Võ Thị Hằng 07CDKS2A 9.0 9.3 7.5 7.0 7.25 8.23 Đạt
15 Đoàn Thị Hiền 07CDKS1A 9.0 9.0 6.0 5.5 5.75 7.38 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Sáng (7h00-11h30) - Ngày 29/06/2010 - Địa điểm: B411

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Võ Thị Minh Cúc 07CDKS1A 9.5 7.5 6.0 6.0 6.00 6.95 Đạt
2 Đỗ Nguyễn Huyền Trang 07CDKS1A 10.0 7.0 5.3 5.3 5.30 6.45 Đạt
3 Võ Hoàng Hạnh 07CDKS1A 9.5 7.5 5.5 5.5 5.50 6.70 Đạt
4 Phan Thị Hoàng Oanh 07CDKS1A 9.0 7.5 6.0 6.0 6.00 6.90 Đạt
5 Nguyễn Thị Thu Hoa 07CDKS2A 9.5 8.0 5.3 5.3 5.30 6.80 Đạt
6 Tôn Đoàn Kiệt 07CDKS2A 10.0 7.5 5.0 5.0 5.00 6.50 Đạt
7 Trần Thị Thảo Linh 07CDKS1A 10.0 7.5 5.3 5.3 5.30 6.65 Đạt
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07CDKS1A 9.0 7.5 7.0 7.0 7.00 7.40 Đạt
9 Nguyễn Thị Thu Lệ 07CDKS1A 9.0 8.8 5.5 5.5 5.50 7.17 Đạt
10 Huỳnh Thị Hoàng Trang 07CDKS1A 9.0 9.5 6.3 6.3 6.30 7.85 Đạt
11 Huỳnh Thị Mỹ Xuân 07CDKS1A 8.5 9.3 5.3 5.3 5.30 7.22 Đạt
12 Nguyễn Thị Yên 07CDKS1A 9.0 9.5 5.0 5.0 5.00 7.20 Đạt
13 Huỳnh Thị Lý Tưởng 07CDKS1A 10.0 8.5 5.0 5.0 5.00 6.90 Đạt
14 Thái Thị Thuỷ 07CDKS1A 8.0 8.0 5.3 5.3 5.30 6.65 Đạt
15 Nguyễn Thị Tâm 07CDKS1A 9.0 8.5 5.5 5.5 5.50 7.05 Đạt

Tổng số sinh viên:  15 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Chiều (13h00-17h30) - Ngày 29/06/2010 - Địa điểm : B413

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Trương Thị Anh 07CDKS2A 10.0 8.0 6.0 6.5 6.25 7.33 Đạt
2 Trương Thị Tài 07CDKS2A 9.0 8.0 6.0 6.0 6.00 7.10 Đạt
3 Vũ Văn Thương 07CDKS2A 9.0 7.0 6.0 6.0 6.00 6.70 Đạt
4 Lê Thanh Chúng 07CDKS1A 10.0 7.5 6.0 6.5 6.25 7.13 Đạt
5 Ngô Thị Mỹ Linh 07CDKS2A 8.0 8.0 5.0 5.0 5.00 6.50 Đạt
6 Trần Thị Nga (89) 07CDKS2A 10.0 8.5 8.0 7.5 7.75 8.28 Đạt
7 Hồ Thị Diệu Hương 07CDKS2A 10.0 8.0 6.0 6.0 6.00 7.20 Đạt
8 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 07CDKS2A 9.5 7.0 5.0 5.5 5.25 6.38 Đạt
9 Trần Thị Cương 07CDKS2A 10.0 8.5 4.5 4.0 4.25 6.53 Đạt
10 Đỗ Thị Thanh Ly 07CDKS2A 10.0 8.0 4.0 4.0 4.00 6.20 Đạt
11 Hoàng Thị 07CDKS2A 10.0 7.5 5.5 4.0 4.75 6.38 Đạt
12 Lê Thị Gái 07CDKS2A 10.0 7.5 5.5 6.0 5.75 6.88 Đạt

Tổng số sinh viên:  12 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Chiều (13h00-17h30) - Ngày 29/06/2010 - Địa điểm : B412

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Phan Văn Tùng 07CDKS2A 9.5 8.0 6.0 5.5 5.75 7.03 Đạt
2 Trần Thị Hiếu Nhi 07CDKS2A 8.5 7.0 8.0 7.5 7.75 7.53 Đạt
3 Đỗ Thị Thúy Thanh 07CDKS1A 9.0 8.0 7.0 6.5 6.75 7.48 Đạt
4 Bùi Thị Nguyệt 07CDKS1A 9.0 7.0 6.5 6.5 6.50 6.95 Đạt
5 Trần Thị  Xuân Hương 07CDKS1A 9.0 6.0 6.0 5.5 5.75 6.18 Đạt
6 Trần Thi Lan Hương 07CDKS1A 9.0 6.0 7.0 6.0 6.50 6.55 Đạt
7 Đặng Thị Diễm 07CDKS1A 10.0 8.0 5.5 5.0 5.25 6.83 Đạt
8 Lê Thị Minh Hiếu 07CDKS1A 10.0 8.0 6.0 6.0 6.00 7.20 Đạt
9 Lê Thị Hoài Phúc 07CDKS1A 10.0 8.5 7.5 8.0 7.75 8.28 Đạt
10 Võ Thị Thơm 07CDKS1A 9.5 9.0 6.0 6.0 6.00 7.55 Đạt
11 Đỗ Thị Yến 07CDKS1A 10.0 8.0 5.0 5.0 5.00 6.70 Đạt

Tổng số sinh viên:  11 sinh viên

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH

Chiều (13h00-17h30) - Ngày 29/06/2010 - Địa điểm : B411

TT Họ và Tên Lớp CC (10%) GVHD (40%) GVPB Hội đồng (50%) Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Đức Huệ 07CDKS1A 9.5 9.0 6.0 6.0 6.00 7.55 Đạt
2 Vũ Thị Dung 07CDKS2A 9.0 7.0 5.8 5.8 5.80 6.60 Đạt
3 Thới Thị Kim Luyến 07CDKS2A 9.5 8.0 6.0 6.0 6.00 7.15 Đạt
4 Trần Chí Linh 07CDKS2A 9.0 6.0 6.3 6.3 6.30 6.45 Đạt
5 Trương Thị Như Hoa 07CDKS1A 9.5 9.0 7.5 7.5 7.50 8.30 Đạt
6 Phan Văn Quang 07CDKS1A         0.00 0.00 Khôngđạt
7 Phan Thị Thanh Thủy 07CDKS1A 9.0 8.5 5.5 5.5 5.50 7.05 Đạt
8 Nguyễn Thị Hương 07CDKS2A 9.3 7.5 5.3 5.3 5.30 6.58 Đạt
9 Nguyễn Thị Lệ 07CDKS2A 9.3 8.0 5.5 5.5 5.50 6.88 Đạt
10 Nguyễn Thị Mỹ Dung 07CDKS2A 9.5 8.5 6.5 6.5 6.50 7.60 Đạt