Điểm môn Đề án lập kế hoạch kinh doanh - lớp 12TLDHKD1A

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Sinh ngày Chuyên cần Kiểm tra giữa HP Thi lần 1 Điểm số Điểm chữ
1 30606 Trần Văn Minh An 27/09/1992 9 9.5 8.5 8.8 A
2 29444 Nguyễn Thanh Cường 04/04/1984 9 8.5 8 8.2 B+
3 29041 Đào Thị Thu Diễm 01/05/1992 10 8 0 3.4 F
4 29183 Trịnh Văn Đông 17/06/1991 8 8 0 3.2 F
5 27765 Nguyễn Thị Mai 10/10/1986 9 9 0 3.6 F
6 30255 Nguyễn Thị Thu 20/02/1991 9 8 0 3.3 F
7 28571 Nguyễn Trần Ngọc Hân 14/10/1990 8 9 0 3.5 F
8 28699 Lê Viết Tân Hiệp 07/06/1989 9 9.5 8 8.6 A
9 29192 Nguyễn Thị Thu Hiệp 18/02/1992 9 8.5 0 3.4 F
10 27942 Nguyễn Nhớ Hoài 04/10/1989 8 8.5 8 8.1 B+
11 30881 Nguyễn Thị Huệ 22/02/1989 9 7.5 7.5 7.6 B
12 27580 Phan Thị Liên 26/12/1972 9 8.5 8 8.2 B+
13 27755 Hồ Đắc Linh 28/06/1991 8 7.5 7 7.2 B-
14 30727 Trần Hồng Loan 19/03/1992 9 8.5 0 3.4 F
15 31103 Võ Thị Loan 15/07/1992 10 8.5 0 3.6 F
16 27739 Dương Thị Ngọc Mai 20/09/1986 10 9 8 8.5 A
17 30777 Nguyễn Hưng Mẫn 31/12/1991 9 8.5 8 8.2 B+
18 27606 Trần Thị Thu Nhơn 27/10/1989 9 8.5 8.5 8.5 A
19 30632 Lê Thị Ninh 08/10/1990 9 8 0 3.3 F
20 27573 Lê Ngọc Quang 30/08/1988 10 8 8.5 8.5 A
21 30590 Hồ Lê Thùy Sinh 02/08/1987 9 9 8.5 8.7 A
22 27442 Lưu Tân 14/12/1988 9 9.5 8.5 8.8 A
23 29467 Tô Thị Thanh 01/01/1990 10 8.5 7.5 8.0 B+
24 30530 Phan Thị Hồng Thảo 29/04/1989 9 8 9 8.7 A
25 31087 Trần Hoàng Thảo 13/12/1985 10 8 8.5 8.5 A
26 31030 Châu Thị Thu 20/10/1991 8 8 0 3.2 F
27 27651 Đặng Thị Ánh Tuyết 12/10/1990 9 8.5 8 8.2 B+
28 30642 Phạm Thị Duy Tuyết 25/04/1991 10 7.5 0 3.2 F
29 30372 Tạ Thị Vinh 12/01/1982 10 9.5 8.5 9.0 A

Danh sách này có: 29 sinh viên.