Điểm Phần mềm SPSS - Lớp 12TLDHKD1A

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Sinh ngày Lớp sinh hoạt Chuyên cần Kiểm tra giữa HP Thi lần 1 Điểm số Điểm chữ
1 29444 Nguyễn Thanh Cường 04/04/1984 12TLDHKD1A 7 7 7 7.0 B-
2 30267 Trần Thị Anh Đào 19/03/1985 12TLDHKD1A 10 7.5 7 7.4 B-
3 29014 Lê Minh Đức 05/05/1985 12TLDHKD1A 10 7 7.5 7.6 B
4 27765 Nguyễn Thị Mai 10/10/1986 12TLDHKD1A 9 8 0 3.3 F
5 28699 Lê Viết Tân Hiệp 07/06/1989 12TLDHKD1A 7 8 6.5 7.0 B-
6 30881 Nguyễn Thị Huệ 22/02/1989 12TLDHKD1A 9 7 5 6.0 C
7 27706 Nguyễn Ngọc Hùng 14/10/1988 12TLDHKD1A 7 8 5 6.1 C
8 31275 Nguyễn Như Hùng 19/08/1987 12TLDHKD1A 7 8 0 3.1 F
9 31005 Mai Văn Khoán 01/03/1990 12TLDHKD1A 10 6 7.5 7.3 B-
10 31195 Trịnh Quang Trúc Lâm 01/08/1986 12TLDHKD1A 7 6 7 6.7 C+
11 27580 Phan Thị Liên 26/12/1972 12TLDHKD1A 8 7.5 5 6.0 C
12 27755 Hồ Đắc Linh 28/06/1991 12TLDHKD1A 7 6 0 2.5 F
13 27739 Dương Thị Ngọc Mai 20/09/1986 12TLDHKD1A 10 8.5 7.5 8.0 B+
14 30777 Nguyễn Hưng Mẫn 31/12/1991 12TLDHKD1A 10 8.5 8 8.4 B+
15 31221 Lê Hoàng Lệ Nguyên 21/10/1992 12TLDHKD1A 7 7 5 5.8 C-
16 29283 Huỳnh Văn Nhất 01/02/1982 12TLDHKD1A 9 7 0 3.0 F
17 31078 Lê Thành Nhơn 11/09/1988 12TLDHKD1A 7 7 0 2.8 F
18 27606 Trần Thị Thu Nhơn 27/10/1989 12TLDHKD1A 7 6 7 6.7 C+
19 30632 Lê Thị Ninh 08/10/1990 12TLDHKD1A 9 8 5 6.3 C
20 27745 Phan Thị Thi Ny 18/04/1990 12TLDHKD1A 7 6.5 7 6.8 C+
21 29572 Đoàn Thị Phượng 09/03/1992 12TLDHKD1A 6 8 5 6.0 C
22 27128 Nguyễn Lê Quân 18/05/1989 12TLDHKD1A 6 7.5 6.5 6.8 C+
23 27573 Lê Ngọc Quang 30/08/1988 12TLDHKD1A 10 8 0 3.4 F
24 30517 Phan Văn Quang 20/09/1986 12TLDHKD1A 9 8 7 7.5 B
25 30590 Hồ Lê Thùy Sinh 02/08/1987 12TLDHKD1A 7 7 5 5.8 C-
26 27442 Lưu Tân 14/12/1988 12TLDHKD1A 8 8 5 6.2 C
27 29467 Tô Thị Thanh 01/01/1990 12TLDHKD1A 7 7.5 5 6.0 C
28 30530 Phan Thị Hồng Thảo 29/04/1989 12TLDHKD1A 8 7.5 5 6.0 C
29 30622 Phùng Thị Bích Thuyên 20/06/1990 12TLDHKD1A 8 7.5 7 7.2 B-
30 27651 Đặng Thị Ánh Tuyết 12/10/1990 12TLDHKD1A 10 8 7.5 7.9 B
31 31180 Ngô Quốc Văn 20/04/1991 12TLDHKD1A 7 8 7.5 7.6 B
32 30372 Tạ Thị Vinh 12/01/1982 12TLDHKD1A 10 8.5 8 8.4 B+
33 29338 Nguyễn Thanh 17/07/1986 12TLDHKD1A 6 6 7 6.6 C+

Danh sách này có: 33 sinh viên.